Opel KARL

1.0 ecoFLEX 120 Edition

Verkocht

all-in prijs inclusief garantie
Maandbedrag berekenen
Maandbedrag berekenen
Verkocht
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
+ 23
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
Opel KARL 1.0 ecoFLEX 120 Edition ZD149G
  • Bouwjaar

    2019

  • Tellerstand

    127.229 Km

  • Brandstof

    Benzine

  • Zuiniger dan gemiddeld

    1 op 21

  • Transmissie

    Handgeschakeld

  • Zitplaatsen

    5

  • Motor

    75 Pk

Specificaties
Kenteken
ZD-149-G
Carrosserie
Hatchback
Kleur
Wit
Gewicht
839Kg
Brandstof verbruik
1 op 21 Km
Aantal eigenaren
-
Aantal deuren
5
Trekvermogen
Kg
Bekleding
Stof
Uitstoot
110g/km
Uitrusting