Lynk & Co 01

1.5

19.840,- / 278,- per maand

all-in prijs inclusief garantie
Maandbedrag berekenen
Maandbedrag berekenen
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
+ 32
Lynk & Co 01 1.5
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
Lynk & Co 01 1.5 P308PK
  • Bouwjaar

    2022

  • Tellerstand

    111.348 Km

  • Brandstof

    Hybride / Benzine

  • Transmissie

    Automaat

  • Zitplaatsen

    5

  • Motor

    262 Pk

Specificaties
Kenteken
P-308-PK
Carrosserie
SUV
Kleur
Blauw
Gewicht
1854Kg
Brandstof verbruik
-
Plugin
Ja
BTW / Marge regeling
BTW
Aantal eigenaren
1
Aantal deuren
5
Trekvermogen
1800 Kg
Bekleding
Stof
Uitstoot
27g/km
Uitrusting
Financial Lease

Altijd een autofinanciering die bij je past

financial lease
Berekenen
Laden...